- Продукция
- Обслуживание
- Обучение
- Календарь событий
- О компании
- Обратная связь
Расценки на сервисное обслуживание программных продуктов 1С:Предприятие
| Почасовые работы по сопровождению и консультационному обслуживанию «1С» | Место оказания услуг и цена в руб. | ||
| В офисе СОФТЕКА | В офисе заказчика | ||
| Работы по сопровождению «ПП 1С» (за полный или неполный час работы) | 1800 | 2500 | |
| Консультационное обслуживание (за полный или неполный час работы) | 2000 | 2500 | |
| Пакетное обслуживание программ «1С» | Стоимость в рублях | ||
| 4 часа (разовый выезд не менее чем на 2 часа) | 8000 (2000 за 1час) | ||
| 8 часов (разовый выезд не менее чем на 2 часа) | 14 400 (1 800 за 1час) | ||
| 12 часов (разовый выезд не менее чем на 2 часа) | 20 400 (1 700 за 1час) | ||
| 24 часа (разовый выезд не менее чем на 3 часа) | 38 400 (1 600 за 1час) | ||
| Абонентское сопровождение программ «1С» | Срок подписки и цена в руб. | ||
| 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |
Тарифный план «Эконом»
*Тарифный план предусматривает 1 выезд специалиста в месяц не более чем на 1 час | 5400 | 10800 | 21600 |
Тарифный план «Бизнес»
*Тарифный план предусматривает 1 выезд специалиста в месяц не более чем на 1 час | 6000 | 12000 | 24000 |
| БЕСПЛАТНАЯ Линия консультаций по программам «1С» | 6 мес. | ||
| Для клиентов приобретающих программные продукты «1С:Бухалтерия 8», «1С:Управление торговлей 8», «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» в компании СОФТЕКА услуги горячей линии консультаций предоставляются бесплатно в течение полугода (с момента оформления подписки ИТС). | |||
| ПЛАТНАЯ Линия консультаций по программам «1С» | 6 мес. | 12 мес. | |
Тарифный план «Линия ПРОФ» *Для пользователей типовых конфигураций фирмы 1С. Тариф предусматривает пользование услугами линии консультаций не более 1 часа в месяц, время одной консультации не более 30 минут в день. | 4000 | 8000 | |
Тарифный план «Линия ЭКСПЕРТ» *Для пользователей конфигураций на платформе 1С:Предприятие в т.ч. разработанных не фирмой 1С. Тариф предусматривает пользование услугами линии консультаций неограниченное по количеству обращений в месяц, время одной консультации не более 15 минут в день. | 6000 | 12000 | |




